WNS-0420-0
Self-Locating Projection Weld Nuts Type WN, WNS
WNS-0420-0
Self-Locating Projection Weld Nuts Type WN, WNS
WELD NUT, STAINLESS
Specifications
- Thread Code
- 0420
- Thread Size
- .250-20 (1/4-20)
- Thread Specification
- 2B, ASME B1.1
- Shank Code
- 0
- Fastener Material
- 300 Series Stainless Steel
- Standard Finish
- Passivated and/or tested per ASTM A380
- Product Category
- Self-Locating Projection Weld Nuts – Unified Type WN, WNS
- Thread Type
- Internal
- Brand
- PEM
- PEM Product Family
- WNS
- Product Type
- Nuts
- A Shank Max
- 0.048in
- E + .000 – .010_in
- 0.522in
- Hole Size In Sheet + .004 -.000_in
- 0.316in
- Min. Dist. Hole C/L to Edge_in
- 0.261in
- C Max._in
- 0.315in
- T ± .004_in
- 0.186in
- T ± 0.10mm/±.004in_in
- 0.186in
Installation & Performance Data
| TYPE | THREAD CODE | TEST SHEET THICKNESS (in.) | TEST SHEET MATERIAL | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 440 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 500 | 13 |
| WN | 632 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 640 | 22 |
| WN | 832 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 760 | 33 |
| WN | 32 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 880 | 56 |
| WN | 420 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 1000 | 185 |
| WN | 440 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WN | 632 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WN | 832 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WN | 32 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WN | 420 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 440 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 680 | 13 |
| WNS | 632 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 800 | 28 |
| WNS | 832 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 850 | 45 |
| WNS | 32 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 900 | 110 |
| WNS | 420 | 0.060 | Cold-Rolled Steel | 1000 | 200 |
| WNS | 440 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 632 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 832 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 32 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 420 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
Inventory
| Distributor | Quantity | Contact | Phone | Address | Locations |
|---|
